Тарифы ТОО «Казэнергоцентр» для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд, а также для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета.
ТОО «Казэнергоцентр» является гарантирующим поставщиком электроэнергии и субъектом общественно значимого рынка.
Ценообразование на общественно значимых рынках, согласно Предпринимательского кодекса Республики Казахстан осуществляется в соответствии с правилами ценообразования на общественно значимых рынках, утверждаемыми уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий.
Субъект общественно значимого рынка обязан:
Потребитель услуг (товаров, работ) субъекта общественно значимого рынка обязан:
ЮЛ | ГУ | ЮЛ СЗПТ | ||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
г. Балхаш, | 28,51 | 31,93 | 51,37 | 57,53 | 26,11 | 29,24 |
Кркаралинсий район | 28,51 | 31,93 | 73,59 | 82,42 | 26,11 | 29,24 |
Жезказган /Сатпаев | 22,41 | 25,10 | 45,98 | 51,50 | 22,41 | 25,10 |
Жанааркинский район | 23,19 | 25,97 | 57,31 | 64,19 | 22,71 | 25,44 |
Улытауский район | 23,63 | 26,47 | 28,19 | 31,57 | 23,63 | 26,47 |
Актогайский район, | 26,95 | 30,18 | 40,97 | 45,89 | 26,95 | 30,18 |
Приозёрск | 26,95 | 30,18 | 40,97 | 45,89 | 26,95 | 30,18 |
Жайрем Каражал | 24,64 | 27,60 | 56,26 | 63,01 | 22,75 | 25,48 |
п.Топар | 15,03 | 16,83 | 105,19 | 117,81 | 19,81 | 22,19 |
п.Молодежный | 40,18 | 45 | - | - | - | - |
п.Саяк | 28,51 | 31,93 | 73,59 | 82,42 | - | - |
п.Каракум | 24,28 | 27,19 | 46,76 | 52,37 | - | - |
Осакаровский район, Нуринский район | 25,9 | 29,01 | 42,41 | 47,5 | - | - |
п.Актау | 27,05 | 30,3 | 63,24 | 70,83 | - | - |
На основании Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики» № 89-VI от 11 июля 2017 года отменены дифференцированные по зонам суток тарифы на электрическую энергию для всех категорий потребителей.