Тарифы ТОО «Казэнергоцентр» для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд, а также для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета.
ТОО «Казэнергоцентр» является гарантирующим поставщиком электроэнергии и субъектом общественно значимого рынка.
Ценообразование на общественно значимых рынках, согласно Предпринимательского кодекса Республики Казахстан осуществляется в соответствии с правилами ценообразования на общественно значимых рынках, утверждаемыми уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий.
Субъект общественно значимого рынка обязан:
Потребитель услуг (товаров, работ) субъекта общественно значимого рынка обязан:
ЮЛ | ГУ | ЮЛ СЗПТ | ||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Балхаш | 26,37 | 29,53 | 46,18 | 51,72 | 22,85 | 25,59 |
Жезказган /Сатпаев | 20,10 | 22,51 | 34,79 | 38,96 | 18,48 | 20,70 |
Жана-арка | 23,19 | 25,97 | 33,55 | 37,58 | 17,82 | 19,96 |
Улытау | 22,11 | 24,76 | 25,27 | 28,30 | 20,68 | 23,16 |
Приозерск | 22,13 | 24,79 | 19,96 | 22,36 | - | - |
Каркаралинск | 27,15 | 30,41 | 82,98 | 92,94 | 25,99 | 29,11 |
Жайрем Каражал | 24,64 | 27,60 | 71,47 | 80,05 | 20,53 | 22,99 |
п.Топар | 12,42 | 13,91 | 72,03 | 80,67 | 11,29 | 12,64 |
Актогай | 19,47 | 21,81 | 23,12 | 25,89 | 18,41 | 20,62 |
п.Молодежный | 40,18 | 45,00 | - | - | - | - |
п.Саяк | 26,37 | 29,53 | 46,18 | 51,72 | - | - |
п.Каракум | 24,28 | 27,19 | 46,76 | 52,37 | - | - |
Осакаровка, Нура | 20,04 | 22,44 | 29,46 | 33,00 | - | - |
п.Актау | 27,05 | 30,30 | 63,24 | 70,83 | - | - |
На основании Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики» № 89-VI от 11 июля 2017 года отменены дифференцированные по зонам суток тарифы на электрическую энергию для всех категорий потребителей.