Тарифы ТОО «Казэнергоцентр» для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд, а также для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета.
ТОО «Казэнергоцентр» является гарантирующим поставщиком электроэнергии и субъектом общественно значимого рынка.
Ценообразование на общественно значимых рынках, согласно Предпринимательского кодекса Республики Казахстан осуществляется в соответствии с правилами ценообразования на общественно значимых рынках, утверждаемыми уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий.
Субъект общественно значимого рынка обязан:
Потребитель услуг (товаров, работ) субъекта общественно значимого рынка обязан:
ЮЛ | ГУ | ЮЛ СЗПТ | ||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
г. Балхаш, Каркаралинский район | 28,51 | 31,93 | 73,59 | 82,42 | 26,11 | 29,24 |
Жезказган /Сатпаев | 20,57 | 23,04 | 43,38 | 48,59 | 20,57 | 23,04 |
Жанааркинский район | 23,19 | 25,97 | 39,61 | 44,36 | 20,93 | 23,44 |
Улытауский район | 21,39 | 23,96 | 25,47 | 28,53 | 21,39 | 23,96 |
Актогайский район, г. Приозерск | 22,13 | 24,79 | 28,87 | 32,33 | 21,15 | 23,69 |
Жайрем Каражал | 24,64 | 27,60 | 71,47 | 80,05 | 20,53 | 22,99 |
п.Топар | 13,66 | 15,30 | 80,42 | 90,07 | 16,87 | 18,89 |
п.Молодежный | 40,18 | 45,00 | - | - | - | - |
п.Саяк | 28,51 | 31,93 | 73,59 | 82,42 | - | - |
п.Каракум | 24,28 | 27,19 | 46,76 | 52,37 | - | - |
Осакаровский район, Нуринский район | 25,90 | 29,01 | 42,41 | 47,50 | - | - |
п.Актау | 27,05 | 30,30 | 63,24 | 70,83 | - | - |
На основании Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики» № 89-VI от 11 июля 2017 года отменены дифференцированные по зонам суток тарифы на электрическую энергию для всех категорий потребителей.