Тауарлдарды, жұмыстарды өндірумен (сатумен) және қызметтер ұсынумен байланысты емес, электр энергиясымен жеке қажеттіліктері үшін пайдаланатын тұрмыстық тұтынушыларға арналған «Казэнергоцентр» ЖШС тарифтері
«Казэнергоцентр» ЖШС электр энергиясын кепілдік жеткізушісі және Қоғамдық маңызы бар нарық субъектісі болып табылады.
Қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға бегілеу Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодекске сәйкес табиғи монополиялар саласындағы басшылықты жүзеге асырушы уәкілетті органмен бекітілетін Қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға бегілеу қағидаларымен сәйкес жүзеге асырылады.
Қоғамдық маңызы бар нарықтардың Кәсіпкерлік субъектілері:
Қоғамдық маңызы бар нарығы субъектісінің қызметтерімен (жұмыстарымен, тауарларымен) пайдаланушы:
табиғи монополиялар саласындағы басшылықты жүзеге асырушы уәкілетті органдармен бекітілген шекті бағадан аспайтын көлемде қоғамдық маңызы бар нарығы субъектісінің қызметтерімен (тауарларымен, жұмыстарымен) пайдаланғандары үшін толық және уақытылы төлем жүргізіп отыруға.
Регион | без НДС | с НДС |
г. Балхаш, Каркаралинский район | 17,60 | 19,71 |
Жезказган /Сатпаев | 17,10 | 19,15 |
Жана-арка | 16,43 | 18,40 |
Улытау | 15,21 | 17,04 |
Актогайский район, Приозерск | 15,13 | 16,95 |
Жайрем Каражал | 12,55 | 14,06 |
Топар | 10,95 | 12,26 |
Молодежный | 18,60 | 20,83 |
п.Саяк | 17,60 | 19,71 |
п.Каракум | 17,96 | 20,12 |
п.Актау | 15,57 | 17,44 |
Электр энергиясын жеке тұлғалардың тұтыну көлеміне қарай оның сараланған тарифтері:
1. Электр плиталарын пайдаланатын тұтынушылар үшін үш деңгейлі тарифтер
Цены на электроснабжение за 1 кВт*ч, тенге | ||||||
Обслуживаемая территория | Тарифы первого уровня | Тарифы второго уровня | Тарифы третьего уровня | |||
до 100 (120*) кВт*ч | от 101 (121*) до 180 кВт*ч | свыше 180 кВт*ч | ||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Актогайский район, Приозерск | 13,51 | 15,13 | 18,16 | 20,34 | 22,70 | 25,42 |
г. Балхаш, Каркаралинский район | 15,97 | 17,89 | 21,12 | 23,65 | 26,40 | 29,57 |
Жанааркинский район | 16,43 | 18,40 | 19,72 | 22,09 | 24,65 | 27,61 |
г.Жезказган, Сатпаев | 17,10 | 19,15 | 20,52 | 22,98 | 25,65 | 28,73 |
п.Молодежный | 16,75 | 18,76 | 22,32 | 25 | 27,9 | 31,25 |
п. Топар | 9,54 | 10,68 | 13,14 | 14,72 | 16,43 | 18,40 |
Улытауский район | 15,21 | 17,04 | 18,25 | 20,44 | 20,44 | 20,44 |
*Электр плиталарын пайдаланатын жасы бойынша жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға теңестірілген адамдар үшін үш деңгейлі тарифтер